
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
МИНИСТЕРСТВА ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О внесении изменений и дополнений в Перечень сырья, предназначенного для производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения, освобождаемого при импорте от уплаты налога на добавленную стоимость
В соответствии со статьей 211 Налогового кодекса Республики Узбекистан (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 52 (II)) Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Государственный таможенный комитет и Министерство здравоохранения Республики Узбекистан постановляют:
1. Внести изменения и дополнения в Перечень сырья, предназначенного для производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения, освобождаемого при импорте от уплаты налога на добавленную стоимость, утвержденный Постановлением Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан от 6 мая 2009 г. №№ 5-3-6/28, 53, ЭГ-01/10-2053 и 01-02/8-9 и Министерства здравоохранения Республики Узбекистан от 20 апреля 2009 г. № 7 (рег. № 1952 от 8 мая 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 19-20, ст. 240), согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
|
Министр экономики
г. Ташкент, “___”___________20___ года, № __________________
|
|
Г. Саидова |
|
Министр финансов
г. Ташкент, “___”___________20___ года, № __________________ |
|
Р. Азимов |
|
Министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли
г. Ташкент, “___”___________20___ года, № __________________ |
|
Р. Гулямов |
|
Председатель Государственного таможенного комитета
г. Ташкент, “___”___________20___ года, № __________________
|
|
З. Дусанов |
|
Министр здравоохранения
г. Ташкент, “___”___________20___ года, № __________________
|
|
А. Икрамов |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| № | Наименование сырья | Код по ТНВЭД ( версия 2007г.) |
|||
| 60 | Кальция левулинат | 2918 30 000 0 | |||
| 2. Позицию 158 изложить в следующей редакции: | |||||
| № | Наименование сырья | Код по ТНВЭД ( версия 2007г.) |
|||
| 158 | Сультамициллина тосилат | 2941 10 900 9 | |||
|
|||||
|
|||||
| № | Наименование сырья | Код по ТНВЭД ( версия 2007г.) |
|||
| 614 | 1-Нафтол | 2907 15 100 0 | |||
| 615 | 1-пентенсульфоновая кислота натриевая соль* | 3402 11 900 0 | |||
| 616 | 1-Цианогуанидин | 2926 20 000 0 | |||
| 617 | 2-Нафтол | 2907 15 900 0 | |||
| 618 | 4-аминобензойная кислота | 2922 49 950 0 | |||
| 619 | Blend-108 (Huawen (Yangyi) 108 animal vitamin premix)* | 2309 90 990 0 | |||
| 620 | Lake Индиго - пигмент краситель для оболочки таблеток | 3204 15 000 0 | |||
| 621 | N, N-Диметилацетамид | 2924 19 000 0 | |||
| 622 | Аджисек, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 623 | Аджифло-Оз, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 624 | Аджизим, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 625 | Азитрус, капсулы, («in bulk»)* | 3004 20 900 9 | |||
| 626 | Акриловые полимеры | 3906 90 900 0 | |||
| 627 | Аллохол, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 628 | Алтея корня, экстракт | 1302 19 800 0 | |||
| 629 | Альбендазол | 2933 29 900 0 | |||
| 630 | Альбендазол, (Кюраворм), таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 631 | Алюминиевая фольга (для блистеровки и упаковки лекарственных препаратов) с основой. Пленка опа-алюминии-ПВХ | 7607 20 100 0 | |||
| 632 | Алюминиевая фольга (толщиной не менее 0,021 мм, не более 0,2мм) | 7607 11 900 0 | |||
| 633 | Амид олеиновой кислоты (скользящая добавка) | 2924 19 000 0 | |||
| 634 | Амикацина сульфат, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, флакон, («in bulk»)* | 3004 20 900 9 | |||
| 635 | Амиодарон , таблетки («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 636 | Амловас, Адипин 5/10мг, (Амлодипин), таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 637 | Аммиак ( водный раствор) | 2814 20 000 0 | |||
| 638 | Аммония оксалат | 2917 11 000 0 | |||
| 639 | Аммония сульфамат | 2842 90 800 0 | |||
| 640 | Аммония хлорид | 2827 10 000 0 | |||
| 641 | Амоксиклав (амоксициллин+клавулановая кислота), порошок для инъекций | 3003 10 000 9 | |||
| 642 | Амоксициллин - Амокси, порошок во флаконах, капсулы, («in bulk»)* | 3004 10 100 2 | |||
| 643 | Амоксициллин+клавуланат калия, («in bulk»)* | 3004 10 100 2 | |||
| 644 | Амосин, таблетки, («in bulk»)* | 3004 10 100 2 | |||
| 645 | Ампибактам - CPH (ампициллин+сульбактам), порошок для инъекций | 3003 10 000 9 | |||
| 646 | Ампициллин(капсулы), Ампициллина натриевая соль(порошок для инъекций во флаконах) («in bulk»)* | 3004 10 100 1 | |||
| 647 | Ампициллин, сульбактам- порошок для инъекций | 3003 10 000 9 | |||
| 648 | Ампициллина натриевая соль, («in bulk»)* | 3004 10 100 1 | |||
| 649 | АнГриМакс, капсулы, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 650 | Анзибел,таблетки («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 651 | Анилин | 2921 41 000 0 | |||
| 652 | Анастразол | 2905 39 300 0 | |||
| 653 | Антоцианин | 3203 00 100 0 | |||
| 654 | Арбидола гидрохлорид | 2933 99 900 0 | |||
| 655 | Арбидол гидрохлорид, 100мг в капсулах («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 656 | Арипипразол | 2933 59 950 0 | |||
| 657 | Ароматизатор (Маскинг флаувер)* | 3302 10 900 0 | |||
| 658 | Ароматизаторы* | 3302 90 900 0 | |||
| 659 | Аспарагиновая кислота | 2922 49 950 0 | |||
| 660 | Атенолол, таблетки,(«in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 661 | Аторвастатин | 2933 39 990 0 | |||
| 662 | Ацекардол, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 1 | |||
| 663 | Ацетамид | 2924 19 000 0 | |||
| 664 | Ацетилен | 2901 29 000 0 | |||
| 665 | Ацикловир, Ацикловир-Акос, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 666 | Барий хлористый дигидрат, Бария хлорид | 2827 39 850 0 | |||
| 667 | Бензатин бензилпенициллин | 2941 10 900 2 | |||
| 668 | Бензен (бензол) | 2902 20 000 0 | |||
| 669 | Бензилпенициллин новокаиновая соль* | 3004 10 100 1 | |||
| 670 | Бензилпенициллина натриевая соль, флакон, («in bulk»)* | 3004 10 100 1 | |||
| 671 | Бетакаротен | 3204 19 000 0 | |||
| 672 | Бикотрим, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 673 | Биомасса (Полисциас папоротниколистный) | 1211 90 980 0 | |||
| 674 | Бициллин-3, Бициллин-5, порошок для суспензий, («in bulk»)* | 3004 10 100 1 | |||
| 675 | Борная кислота | 2810 00 900 0 | |||
| 676 | Бромтимоловый синий, индикатор | 2934 99 900 0 | |||
| 677 | Бронопол | 2905 59 990 0 | |||
| 678 | Бумага газопроницаемая (диализная) 40г/м2 | 4802 55 150 9 | |||
| 679 | Бумага для гофрирования (в рулонах) и отбеленная | 4805 19 900 0 | |||
| 680 | Бумага, картон регенирированный для плоских слоев гофрокартона в рулонах (белая) 150г/м2 | 4810 13 800 9 | |||
| 681 | Бумага, картон регенирированный для плоских слоев гофрокартона в рулонах (коричневая) 150г/м2 | 4805 25 000 0 | |||
| 682 | Валерианы экстракт, таблетки, («in bulk»)* | 3004 40 900 0 | |||
| 683 | Валерианы экстракт(густой) | 1302 19 800 0 | |||
| 684 | Венлафаксина гидрохлорид | 2922 49 950 0 | |||
| 685 | Верморекс (Мебендазол), таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 686 | Висмута субнитрат | 2834 29 800 0 | |||
| 687 | Витамин В, комплекс, таблетки (Витамин В1, витамин В12, витамин В6), («in bulk»)* | 3004 50 900 9 | |||
| 688 | Витамин Н и его производные | 2936 29 300 0 | |||
| 689 | Витепсол | 3824 90 640 0 | |||
| 690 | Вовенак -П( Комбинированный препарат:диклофенак+парацетамол), таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 691 | Водородкарбонат натрия (Натрия бикарбонат)* | 2836 30 000 0 | |||
| 692 | Водородфосфат кальция (Дикальция фосфат) | 2835 25 900 0 | |||
| 693 | Галловая кислота | 2918 29 800 0 | |||
| 694 | Гексиламин | 2921 19 800 0 | |||
| 695 | Генсульфонат (Натриевая соль 1гексансульфоновой кислоты) | 2904 10 000 0 | |||
| 696 | Гентамицина сульфат, стерильный раствор, ампулы, («in bulk»)* | 3004 20 900 9 | |||
| 697 | Гепарин раствор для инъекций 5000МЕ/мл, во флаконах («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 698 | Гептагидрат сульфата цинка | 2833 29 200 0 | |||
| 699 | Гидразин сульфат | 2825 10 000 0 | |||
| 700 | Гидрогенезированное растительное масло | 1516 20 960 9 | |||
| 701 | Гидрокортизон, глазная мазь («in bulk»)* | 3004 32 900 0 | |||
| 702 | Гипромелоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) | 3912 39 800 0 | |||
| 703 | Глимепирид | 2924 29 950 0 | |||
| 704 | Глобекс (Комбинированный препарат:железа фумарат+фолиевая кислота+В12+цинка сульфат), капсулы, («in bulk»)* | 3004 50 900 9 | |||
| 705 | Глюкоза моногидрат | 1702 30 910 0 | |||
| 706 | Гуанин | 2933 59 950 0 | |||
| 707 | Гуаровая смола (загуститель) | 1302 32 900 0 | |||
| 708 | Дезлоратадин, таблетки, сироп, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 709 | Дексакорт, капли во флаконах капельницах, («in bulk»)* | 3004 32 900 0 | |||
| 710 | Дексаметазона натрия фосфат, стерильный раствор, ампулы, («in bulk»)* | 3004 32 900 0 | |||
| 711 | Депротеинизированный гемодериват из крови телят(концентрат) | 3002 90 300 0 | |||
| 712 | Дерматол (Висмута галлат основной) | 2918 29 800 0 | |||
| 713 | Диазепам | 2933 91 900 0 | |||
| 714 | Диаммония фосфат* | 3105 30 000 0 | |||
| 715 | Дигидрофосфат аммония (фосфат аммония)* | 3105 40 000 0 | |||
| 716 | Дигоксин, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 717 | Диклофенак натрия, мазь, (”in bulk”)* | 3004 90 990 9 | |||
| 718 | Диклофенак натрия, стерильный раствор, ампулы, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 719 | Динатрия гидроген фосфат, безводный (Динатрия гидрогенфосфат, безводный) | 2835 22 000 0 | |||
| 720 | Диосмин (Рутозид) | 2938 10 000 0 | |||
| 721 | Дифенил борная кислота-2-аминоэтил эфир | 2920 90 850 0 | |||
| 722 | Диэтиламмония хлорид | 2921 19 500 0 | |||
| 723 | Зероколд П, комбинированный препарат, таблетки,(«in bulk»)* | 3004 40 900 0 | |||
| 724 | Иглы инъекционные нестерильные | 9018 32 100 0 | |||
| 725 | Имидокарб дипропионат | 2933 29 900 0 | |||
| 726 | Ингалипт (Ingalipt) спрей, («in bulk»)* | 3004 90 190 9 | |||
| 727 | Ингалипт (Ingalipt) спрей, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 728 | Инулин | 1108 20 000 0 | |||
| 729 | Инъекционный узел (латексная часть) | 4016 99 990 9 | |||
| 730 | Йод гранулированный | 2801 20 000 0 | |||
| 731 | Калия гидрофталат | 2917 39 800 0 | |||
| 732 | Калия дигидрофосфат | 2835 24 000 0 | |||
| 733 | Калия дихромат | 2841 50 000 0 | |||
| 734 | Калия йодид, таблетки(«in bulk»)* | 3004 90 910 0 | |||
| 735 | Калия йодовисмутат | 2841 90 850 0 | |||
| 736 | Калия сульфат | 3104 30 000 0 | |||
| 737 | Калия фосфат | 2835 24 000 0 | |||
| 738 | Калия фосфат двухосновной | 2835 24 000 0 | |||
| 739 | Калпачок для переходника на мочеприемник | 9018 90 850 0 | |||
| 740 | Кальция глюконат, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 741 | Кальций с витамином Д3, таблетки, («in bulk»)* | 3004 50 900 9 | |||
| 742 | Кальция карбонат | 2836 50 000 0 | |||
| 743 | Кальция лактат | 2918 11 000 0 | |||
| 744 | Кальция хлорид гексагидрат | 2827 20 000 0 | |||
| 745 | Камедь акации | 1301 20 000 0 | |||
| 746 | Камера для сбора капель в сборе с фильтром жидкости, воздушным фильтром и полимерным устройством для прокалывания затвора с колпачком | 9018 90 850 0 | |||
| 747 | Камелот (Мелоксикам) 7,5/15мг («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 748 | Камера для сбора капель систем инфузионных в сборе | 9018 90 500 1 | |||
| 749 | Камера для сбора капель систем трансфузионных в сборе | 9018 90 500 1 | |||
| 750 | Камера для сбора мочи 2000 мл | 9018 90 850 0 | |||
| 751 | Каметон (Kameton) спрей, («in bulk»)* | 3004 90 190 9 | |||
| 752 | Каметон (Kameton) спрей, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 753 | Канамицин, порошок во флаконах, («in bulk»)* | 3004 20 900 1 | |||
| 754 | Канефрон Н (Комбинированный препарат:трава золототысячника+корень любистика+розмарина листья), драже, («in bulk»)* | 3004 40 900 0 | |||
| 755 | Канюла - игла металлическая | 9018 32 100 0 | |||
| 756 | Канюла d=0,5-0,9мм (Трубка иглы инъекционной) | 9018 32 100 0 | |||
| 757 | Карбамазепин, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 758 | Кардуктал, таблетки, («in bulk»)* | 3004 39 900 0 | |||
| 759 | Кармин, гистохимический краситель | 3203 00 900 0 | |||
| 760 | Карнаубский воск | 1521 10 000 0 | |||
| 761 | Кетоконазол | 2933 29 900 0 | |||
| 762 | Кетоконазол, мазь, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 763 | Кетоконазол, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 764 | Кетопрофен, раствор для инъекций, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 765 | Кеторолак, раствор для инъекций, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 766 | Кирон Т 314 (поликарбонат) | 3907 40 000 9 | |||
| 767 | Клей для ламинации на основе полиуретана* | 3506 91 000 0 | |||
| 768 | Клозапин | 2933 99 900 0 | |||
| 769 | Клопидогреля гидросульфат | 2934 99 900 0 | |||
| 770 | Клотримазол, субстанция | 2933 29 900 0 | |||
| 771 | Клотримазол, крем, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 772 | Кобальта уранилацетат | 3822 00 000 0 | |||
| 773 | Колтрол, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 774 | Комбинированные колпачки из полипропилена с резиновым уплотнителем (32х19мм)* | 3923 50 900 0 | |||
| 775 | Комбинированный препарат: парацетамол+кофеин+фенилэфрина гидрохлорид+хлорфенирамина малеат, таблетки («in bulk»)* | 3004 40 900 0 | |||
| 776 | Коннектор Луер-слип (выводной фитинг) | 9018 90 850 0 | |||
| 777 | Корни марены красильной | 1211 90 980 0 | |||
| 778 | Краситель (Ponceua 4R) 124 | 3206 49 800 0 | |||
| 779 | Краситель кислотный красный 2С (кармуазина Е 122) | 3204 12 000 0 | |||
| 780 | Краска маркировочная | 3215 90 800 0 | |||
| 781 | Краска флексографическая и для глубокой печати, цветная | 3215 19 000 0 | |||
| 782 | Краска флексографическая и для глубокой печати, черная | 3215 11 000 0 | |||
| 783 | Краска шелкотрафаретная, черная | 3215 11 000 0 | |||
| 784 | Крахмал пшеничный | 1108 11 000 0 | |||
| 785 | Креазим, капсулы,(«in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 786 | Кремнезем коллоидный безводный (диоксид кремния) | 2811 22 000 0 | |||
| 787 | Кроскармелоза натрия (карбоксиметилцеллюлоза) | 3912 31 000 0 | |||
| 788 | Ксилит | 2905 49 800 0 | |||
| 789 | Куркумин | 3203 00 100 0 | |||
| 790 | Лактулоза | 2940 00 000 0 | |||
| 791 | Ламивудин | 2933 59 950 0 | |||
| 792 | Лаурил сульфат натрия (анионный ПАВ)* | 3402 11 900 0 | |||
| 793 | Левофлоксацина гемигидрат (Леворекс), таблетки., («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 794 | Левоцетиризина дигидрохлорид, таблетки, покрытые оболочкой («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 795 | Ледяная уксусная кислота | 2915 21 000 0 | |||
| 796 | Летрозол | 2933 99 900 0 | |||
| 797 | Лития изобутилкетон | 2914 19 900 0 | |||
| 798 | Лития хлорид | 2827 39 850 0 | |||
| 799 | Лоперам, капсулы, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 800 | Лоразидим, порошок для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения, («in bulk»)* | 3004 20 900 9 | |||
| 801 | Лоратадин (Лорид), таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 802 | Магвит, капсулы, («in bulk»)* | 3004 50 900 9 | |||
| 803 | Магния гидроксид, пероксид | 2816 10 000 0 | |||
| 804 | Магния лактат | 2918 11 000 0 | |||
| 805 | Магния оксид | 2519 90 100 0 | |||
| 806 | Магния уранилацетат | 3822 00 000 0 | |||
| 807 | Магния карбонат | 2836 99 110 0 | |||
| 808 | Макрогола цетостеариловый спирт | 3823 70 000 0 | |||
| 809 | Масло мяты перечной (не содержащие терпены) | 3301 24 900 0 | |||
| 810 | Мегестрол ацетат | 2937 29 000 0 | |||
| 811 | Меламин | 2933 61 000 0 | |||
| 812 | Меркаптоуксусная кислота | 2930 90 850 0 | |||
| 813 | Метакриловая кислота | 2916 13 000 0 | |||
| 814 | Метаморфина гидрохлорид (Метекс), табл., («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 815 | Метил оранж, индикатор | 2927 00 000 0 | |||
| 816 | Метилэтилкетон (бутанон) | 2914 12 000 0 | |||
| 817 | Метенамин (гексаметилентетрамин) | 2933 69 200 0 | |||
| 818 | Метоклопрамида гидрохлорид | 2924 29 950 0 | |||
| 819 | Метотрексат | 2922 42 000 0 | |||
| 820 | Метронидазол (Метрогил), таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 821 | Метформин гидрохлорид | 2925 29 000 0 | |||
| 822 | Миоприл, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 823 | Миртазапин | 2933 59 950 0 | |||
| 824 | Мовасин, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 825 | Молочная кислота | 2918 11 000 0 | |||
| 826 | Мукалтин экстракт сухой | 1211 90 980 0 | |||
| 827 | Натрий ацетат (ацетат натрия) | 2915 29 000 0 | |||
| 828 | Натрий пропилпарабен (пропил-п-гидроксибензоат), пропил пара-гидроксибензоат (Натрия пропилпарабен, пропилпарабен, нипазол) | 2918 29 300 0 | |||
| 829 | Натрия альгинат | 3913 10 000 0 | |||
| 830 | Натрия бисульфит (натрий пиросернистокислый) | 2832 10 000 0 | |||
| 831 | Натрия бутансульфонат | 2904 10 000 0 | |||
| 832 | Натрия гиалуронат | 3913 90 000 0 | |||
| 833 | Натрия гидрофосфат безводный (натрия фосфат двухзамещенный), натрий дигидрофосфат (натрий фосфат однозамещенный) | 2835 22 000 0 | |||
| 834 | Натрия гидрохлорид | 2501 00 310 0 | |||
| 835 | Натрия гипофосфит моногидрат | 2835 10 000 0 | |||
| 836 | Натрия карбонат безводный* | 2836 20 000 0 | |||
| 837 | Натрия нитрат | 3102 50 900 0 | |||
| 838 | Натрия нитрит | 2834 10 000 0 | |||
| 839 | Натрия нитропруссид (реагент Люгаля) | 3822 00 000 0 | |||
| 840 | Натрия пероксиды | 2815 30 000 0 | |||
| 841 | Натрия салицилат | 2918 21 000 0 | |||
| 842 | Натрия сахарин | 2925 11 000 0 | |||
| 843 | Натрия сульфат | 2833 19 000 0 | |||
| 844 | Натрия сульфит безводный | 2832 10 000 0 | |||
| 845 | Небобета, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 846 | Никардия (Нифедипин), таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 847 | Нистатин, мазь, («in bulk»)* | 3004 20 900 9 | |||
| 848 | Нистатин, таблетки,(«in bulk»)* | 3004 20 900 9 | |||
| 849 | Нитразепам | 2933 91 900 0 | |||
| 850 | Нитрат калия (Калия нитрат) | 2834 21 000 0 | |||
| 851 | Нитрат свинца | 2834 29 200 0 | |||
| 852 | Нитросо нафтол (нитросо-R- соль) | 2908 99 000 0 | |||
| 853 | Нитросорбит, таблеточная масса, гранулы | 3003 90 900 9 | |||
| 854 | Норфлоксацин | 2933 49 100 0 | |||
| 855 | Оболочка candurin green shimmer (кандурин на основе диоксид титана) | 3206 19 000 0 | |||
| 856 | Оболочка opadry II 33 G28684/ Bestcoat White( на основе химически модифицированных природных полимеров)* | 3208 90 990 0 | |||
| 857 | Оболочка opadry II 85F210010 green (краска на основе акриловых полимеров)* | 3209 10 000 9 | |||
| 858 | Оксамп, капсулы, («in bulk»)* | 3004 10 100 2 | |||
| 859 | Оксамп-натрий, порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций, флакон, («in bulk»)* | 3004 10 100 2 | |||
| 860 | Оксациллин, порошок для приготовления инъекционного раствора,флакон, («in bulk»)* | 3004 10 100 1 | |||
| 861 | Омепразол (Омемакс, Омакс-20), капсулы, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 862 | Омикс, капсулы, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 863 | Орнидазол | 2933 29 900 0 | |||
| 864 | Ортофен, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 865 | Основа для фармацевтических свечей (смесь триглицеридов жирных кислот с моно и диглицеридов тех же кислот) | 3824 90 640 0 | |||
| 866 | Офлоксацин (Офло), таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 867 | Паклитаксел | 2939 99 000 0 | |||
| 868 | Панкреазим, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 869 | Пантопразол | 2933 29 900 0 | |||
| 870 | Парафин жидкий | 2712 20 900 0 | |||
| 871 | Парацетамол, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 1 | |||
| 872 | Парацетамол+ибупрофен, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 873 | Парацетамол+кофеин+фенилэфрина гидрохлорид+хлорфенирамина малеат таблетки, («in bulk»)* | 3004 40 900 9 | |||
| 874 | Переходник мочеприемника | 9018 90 850 0 | |||
| 875 | Переходник эластичный инфузионных и трансфузионных систем | 9018 90 500 1 | |||
| 876 | Перчатки хирургические («in bulk»)* | 4015 11 000 0 | |||
| 877 | Пигменты на основе соединений хрома | 3206 20 000 0 | |||
| 878 | Пикриновая кислота (тринитрофенол) | 2908 99 000 0 | |||
| 879 | Пиразинамид | 2933 99 900 0 | |||
| 880 | Пирантела памоат | 2933 59 950 0 | |||
| 881 | Пирацезин, капсулы, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 882 | Пиридин | 2933 31 000 0 | |||
| 883 | Пироксикам | 2934 20 800 0 | |||
| 884 | Пленка из продуктов полиприсоединения | 3921 90 600 0 | |||
| 885 | Пленка ОПП | 3920 20 290 0 | |||
| 886 | Пленка ПЭТ ненапечатанная | 3920 62 190 1 | |||
| 887 | Пленка упаковочная ламинированная | 3921 90 430 0 | |||
| 888 | Пленка ламинированная упаковочная, напечатанная | 3921 90 410 0 | |||
| 889 | Пленка полиэтилен.соэкструзионная трех-слойная 20-40мкм | 3920 10 260 0 | |||
| 890 | Пленка полиэтилен.соэкструзионная трех-слойная 20-40мкм, напечатанная | 3920 10 270 0 | |||
| 891 | Повидон К-90-2-пирролидон,1-винил, полимеры (BCI) | 3905 99 901 0 | |||
| 892 | Поливиниловый спирт | 3905 30 000 0 | |||
| 893 | Поливинилхлорид гранулированный экструзионный, гомополимер, пластифицированный | 3904 22 000 0 | |||
| 894 | Поливинилпирролидон медицинский | 3905 99 901 0 | |||
| 895 | Поликарбонат, в гранулах | 3907 40 000 9 | |||
| 896 | Полиметакриловая кислота | 3906 90 900 0 | |||
| 897 | Полипласдон Икс Эл-10(кросповидон) | 3905 99 901 0 | |||
| 898 | Полисорбат -80 (неионогенные ПАВ)* | 3402 13 000 0 | |||
| 899 | Полистерол гранулированный литьевой | 3903 19 000 9 | |||
| 900 | Полиэтилен гранулированный (HDPE) литьевой, экструзионный | 3901 20 900 0 | |||
| 901 | Полиэтилен гранулированный (LDPE) литьевой, экструзионный | 3901 10 100 0 | |||
| 902 | Полоксамер 188 (этиленоксид) | 2910 10 000 0 | |||
| 903 | Поршень (прокладка) для шприца | 9018 39 000 0 | |||
| 904 | Преднизолона натрия фосфат | 2937 21 000 0 | |||
| 905 | Преднизолон, ампулы, («in bulk»)* | 3004 32 900 0 | |||
| 906 | Пропанол | 2905 12 000 0 | |||
| 907 | Прогрипп, таблетки («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 908 | Псевдоэфедрин | 2939 42 000 0 | |||
| 909 | Рамиприл | 2933 99 900 0 | |||
| 910 | Рамирекс, Рамирекс-плюс, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 911 | Ранитидина гидрохлорид | 2921 21 000 0 | |||
| 912 | Ранитидин-Акос, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 913 | Раствор натрия гидроксида | 2815 12 000 0 | |||
| 914 | Растворитель органический | 3814 00 900 0 | |||
| 915 | Раунатин (алкалоид из корней Рувольфия змеиная) | 2939 99 000 0 | |||
| 916 | Реагент химический (индикатор бумажный) | 3822 00 000 0 | |||
| 917 | Реагент химический для контроля стерилизации в атмосфере оксида этилена (индикатор бумажный) | 3822 00 000 0 | |||
| 918 | Реактив Карла-Фишера | 3822 00 000 0 | |||
| 919 | Резиновые уплотнители для пробки из полипропилена(24,5х7мм) | 4016 93 000 8 | |||
| 920 | Ретинол (витамины А и его производные) | 2936 21 000 0 | |||
| 921 | Ринза, таблетки, («in bulk»)* | 3004 40 900 0 | |||
| 922 | Риноспрей (Oxymetazoline) спрей, («in bulk»)* | 3004 90 190 9 | |||
| 923 | Риноспрей (Oxymetazoline) спрей, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 924 | Риноксил (Xylometazoline) спрей, («in bulk»)* | 3004 90 190 9 | |||
| 925 | Риноксил (Xylometazoline) спрей, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 926 | Рисперидон | 2933 39 990 0 | |||
| 927 | Рифампицин | 2941 90 000 9 | |||
| 928 | Рифампицин, капсулы, («in bulk»)* | 3004 20 900 9 | |||
| 929 | Розувастатин | 2933 59 950 0 | |||
| 930 | Рокситромицин (Роксирей), («in bulk»)* | 3004 20 900 9 | |||
| 931 | Росиглитазон | 2934 10 000 0 | |||
| 932 | Рыбий жир витаминизированный в капсулах, («in bulk»)* | 3004 50 900 9 | |||
| 933 | Сеннозиды А + Б, Сенадексин, таблетки, («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 934 | Серная кислота | 2807 00 100 0 | |||
| 935 | Силденафил (Уприма) таблетки,Силденафила цитрат, (таблетки покрытые пленочной оболочкой) («in bulk»)* | 3004 90 990 9 | |||
| 936 | Силикон в первичной форме | 3910 00 000 9 | |||
| 937 | Сливной клапан мочеприемника | 8481 80 790 0 | |||
| 938 | Смеси витаминов, в любом растворителе | 2936 90 800 0 | |||
| 939 | Смесь этиленоксида | 3824 81 000 0 | |||
