
| ИП “NOBELPHARMSANOAT” | ед.изм. | Цена (сум) |
| Инъекционные препараты | ||
| Мегасеф инъекц. 250 мг. № 1 | уп. | 2150 |
| Мегасеф инъекц. 750 мг. № 1 | уп. | 3500 |
| Мелбек 15 мг . №3 | уп. | |
| Жидкие лекарственные формы | ||
| Секразол педиатрик сироп | уп. | 3300 |
| Секразол сироп | уп. | 5500 |
| Тилол колд сироп | уп. | 3050 |
| Фунистатин порошок д/суспензии | уп. | 4050 |
| Улкарил крем 5% 10г | уп. | 9100 |
| Препараты в капсулах | ||
| Депрес капс. 20 мг. №16 | уп. | 4800 |
| Липидекс капс. 250 мг. №30 | уп. | 21200 |
| Омегаст капс. 20 мг. №14 | уп. | 3600 |
| Текназол капс. 100 мг.№15 | уп. | 31000 |
| Текназол капс. 100 мг.№4 | уп. | 8700 |
| Теофил SR капс. 100 мг. № 30 | уп. | 2050 |
| Теофил SR капс. 200 мг. № 30 | уп. | 3100 |
| Теофил SR капс. 300 мг. № 30 | уп. | 3850 |
| Флунол капс. 150 мг. № 1 | уп. | 7500 |
| Флунол капс. 150 мг. № 2 | уп. | 14500 |
| Флунол капс. 50 мг. № 7 | уп. | 14500 |
| Таблетированные препараты | ||
| Априд 375 мг. №10 | уп. | 6300 |
| Априд 750 мг. №10 | уп. | 11700 |
| Гликламид 5 мг. № 50 | уп. | 750 |
| Зитмак 500 мг №3 | уп. | 9000 |
| Карлон 10 мг. №20 | уп. | 2800 |
| Карлон 20 мг. №20 | уп. | 4500 |
| Карлон 5 мг. №20 | уп. | 1450 |
| Карлон Плюс №20 | уп. | 4900 |
| Лораталь 10 мг. №10 | уп. | 3050 |
| Мелбек Форте 15 мг. №30 | уп. | 9150 |
| Мелбек Форте 7,5 мг. №30 | уп. | 4900 |
| Роксибел 150 мг. №10 | уп. | 5750 |
| Сиспрес 250 мг. №14 | уп. | 2300 |
| Сиспрес 500 мг. №14 | уп. | 4150 |
| Улкарил 200 мг. № 25 | уп. | 5850 |
| Улкарил 400 мг. № 25 | уп. | 11250 |
| Улкарил 800 мг. № 25 | уп. | 21150 |
| Флунол 150 мг. № 1 | уп. | |
| Циназин 25 мг. № 50 | уп. | 930 |
| Циназин Форте 75 мг. № 50 | уп. | 910 |
| Этодин Форте 400 мг. № 14 | уп. | 8500 |
| Этодин Форте 400 мг. № 7 | уп. | 4400 |
| Априд 750 мг. №10 | уп. | |
| Клабел 500 №14 | уп. | |
| Короним 5№20 | ||
| Лефлокс 250 №3 | уп. | |
| Мегасеф 250 мг. № 10 | уп. | 8000 |
| Мегасеф 500 мг. № 10 | уп. | 16700 |
| Мегасеф 250 мг. № 10 | уп. | |
| Пантап 40 мг №14 | уп. | 11750 |
| Симекар 10мг № 28 | уп. | 11250 |
| Синегра 100 мг. №1 | уп. | 8500 |
| Синегра 25 мг. №4 | уп. | 8500 |
| Синегра 50 мг. №1 | уп. | 6400 |
| Синегра 50 мг. №4 | уп. | 17000 |
| Сиспрес 750 мг. №14 | уп. | |
| Флунол . 50 мг. № 7 | уп. | |
Дата обновления: 06.05.2009