
| НПП "RADIKS" | ед.изм. | Цена (сум) |
| Ампульные препараты | ||
| Кальция глюконата 10%5мл №5 | ||
| Комбивит, 3мл, №5 | ||
| Натрия хлорида, 0,9%-5мл №5 | ||
| Новокаина 0,5% 2мл №5 | уп. | 205 |
| Новокаина 0,5% 5мл №5 | уп. | 360 |
| Пирацетама 20% 10 мл 5 шт. | ||
| Пирацетама 20% 5 мл 5 шт. | ||
| Р-р.Аскорбиновой к-ты 5% 2мл №5 | уп. | 250 |
| Цинкобаламина500мкг 1мл 5шт. | ||
| Эуфиллина 2,4% 10мл №5 | ||
| Эуфиллина 2,4% 5мл №5 | ||
| Жидкие лекарственные формы | ||
| борной к-ты 3% 10мл | фл | 190 |
| борной к-ты 3% 25мл | фл | 250 |
| брил. зелени 1% 10мл | фл | 180 |
| брил. зелени 1% 20мл | фл | 240 |
| Глицерин 25 мл | фл | 300 |
| Глицерин 40 мл | фл | 450 |
| Глицерин 90 мл | фл | 700 |
| Йода 5% 10 мл | фл | 230 |
| Йода 5% 25 мл | фл | 400 |
| Люголя с глицирином 20 мл | фл | 280 |
| Масло касторовое 25мл | фл | 500 |
| Масло касторовое 40мл | фл | 700 |
| Меновазин 40 мл | фл | 600 |
| Н-ка Боярышника 25 мл | фл | 300 |
| Н-ка Валерианы 25мл | фл | 300 |
| Н-ка Женьшеня 40мл | фл | 1650 |
| Н-ка Календулы 25мл | фл | 300 |
| Н-ка Прополиса 25мл | фл | 600 |
| Н-ка Пустырника 25мл | фл | 300 |
| Н-ка Стручкового. перца 25мл | фл | 300 |
| перекиси водорода 25 мл | фл | 200 |
| Пертуссин 100 мл | фл | 700 |
| Пертуссин 50 мл | фл | 500 |
| Салициловая к-та 1% 25мл | фл | 240 |
| Сироп Бромгексина 40мл. | фл | 400 |
| Сироп Бромгексина 90мл. | фл | 550 |
| Сироп Парацетамола 40мл. | фл | 400 |
| Сироп Парацетамола 90мл. | фл | 550 |
| Сироп Солодки 50мл. | фл | 400 |
| Сироп Солодки 90мл. | фл | 550 |
| Инфузионные препараты | ||
| Ацесоль-200мл | фл. | |
| Ацесоль-250мл | фл. | |
| Ацесоль-400мл | фл. | |
| Ацесоль-500мл | фл. | |
| Глюкозы 5%-200мл | фл. | |
| Глюкозы 5%-250мл | фл. | |
| Глюкозы 5%-400мл | фл. | |
| Глюкозы 5%-500мл | фл. | |
| Дисоль-200мл | фл. | |
| Дисоль-250мл | фл. | |
| Дисоль-400мл | фл. | |
| Дисоль-500мл | фл. | |
| Натрия хлорида 0,9%-200мл | фл. | |
| Натрия хлорида 0,9%-250мл | фл. | |
| Натрия хлорида 0,9%-400мл | фл. | |
| Натрия хлорида 0,9%-500мл | фл. | |
| Реополиглюкина-200мл | фл. | |
| Реополиглюкина-400мл | фл. | |
| Мази | ||
| Вазелин ароматизированный 10 гр | бан. | 210 |
| Вазелин борный 10 гр | бан. | 210 |
| Вазелин массажный 10 гр | бан. | 210 |
| Вазелин медицинский 20 гр | фл | 340 |
| Вазелин медицинский 25 гр | фл | 360 |
| Глицерин косметический 50 мл (лимон, роза, яблоко, ромашка, салицил, календула) | фл | 350 |
| Линимент бальзам по Вишнев. | туб. | 800 |
| Линимент Синтомицина 5% 25гр | туб. | 600 |
| Мазь борная 5% 25 гр | фл | 365 |
| Мазь Випросоль 25 гр | туб. | 1500 |
| Мазь Дерматоловая 10% 30 гр | туб. | 1000 |
| Мазь Ихтиоловая 10% 25 гр | фл | 650 |
| Мазь Метилурацила 10% 25гр | фл | 450 |
| Мазь Серная прост. 25 гр | фл | 500 |
| Мазь Стрептоцид. 10% 25 гр | фл | 430 |
| Мазь Цинковая 10% 20гр | фл | 410 |
| МазьКамфорная 10% 25 гр | фл | 450 |
| Масло камфорное 10% 25мл | фл | 420 |
| Спирты | ||
| Спирт Камфорный 10% - 25 мл | фл | 300 |
| Спирт Этиловый мед. 70% - 40 мл | фл | 500 |
| Спирт Этиловый мед. 70% - 90 мл | фл | 900 |
| Спирт Этиловый мед. 70% -25 мл | фл | 320 |
| Таблетированные препараты | ||
| Амоксициллин 0,25 №10 | уп. | 700 |
| Амоксициллин 0,5 №10 | уп. | 1300 |
| Ампициллин 0,25 №10 | б. уп. | 600 |
| Ампициллин 0,25 №10 (в капс) | б. уп. | 700 |
| Ампициллин 0,5 №10 | б. уп. | 1200 |
| Анаприлин 0,04 №10 | уп. | 80 |
| Аскорутин №10 | уп. | 150 |
| Аспирин 0,25 №10 | уп. | 70 |
| Атенолол 0,05 №30 | уп. | 550 |
| Винпоцетин 0,005 №20 | уп. | 800 |
| Нитросорбит 0,05 №10 | уп. | |
| Пентаколд №10 | б. уп. | 900 |
| Сенадексин №10 | б. уп. | 150 |
| Стрептоцид 0,3 №10 | уп. | 130 |
| Фенасал 0,25 №6 | уп. | 900 |
| Целагрипп 0,012 №10 | уп. | |
| Циннаризин 0,025 №10 | уп. | 90 |
| Эналаприл 0,005 №20 | уп. | 350 |
| Эринит 0,05 №10 | уп. | |
| .Цитрамон-П №6 | уп. | 110 |
| Глицин 0,1 №50 | уп. | 550 |
| Левомицетина 0,25 №10 | б. уп. | 290 |
| Левомицетина 0,5 №10 | б. уп. | 700 |
| Лорингосепт №10 (от боли в горле) | уп. | 200 |
| Парацетамола 0,2 №10 | уп. | 90 |
| Эналаприл 0,01 №20 | уп. | 450 |
Дата обновления: 18.04.2009