
| СП ЗАО "UNIVERSAL FARM" | ед.изм. | Цена (сум) |
| Инфузионные препараты | ||
| Глюкозы, 10%, 250 мл. | фл. | |
| Глюкозы, 5%, 250 мл. | фл. | |
| Глюкозы, 5%, 500 мл. | фл. | |
| Дисоли, 250 мл. | фл. | |
| ДНС 250,0 | фл. | 580 |
| Манитола,10%, 250 мл | фл. | |
| Натрия хлорида 0.9%, 250 мл. | фл. | |
| Натрия хлорида 0.9%, 500 мл. | фл. | |
| Рингера Лактата, 250 мл. | фл. | |
| Трисоли, 250 мл. | фл. | |
| Таблетированные препараты | ||
| Бензонал 1 мг №10 | уп. | |
| Винпоцетин 5мг №10 | уп. | 400 |
| Кетотифен 1мг 310 | уп. | 150 |
| пирацетам 200мг №10 | уп. | 250 |
| Ранитидин 150мг №10 | уп. | 240 |
| Стопаллергин 10 мг № 10 в таблетках (Цетиризин) | уп. | 650 |
| Ципрокс,250 | уп. | |
| Эналаприл 5 мг. | уп. | |
| Юнивир,400 мг | уп. | |
| Юнифлам(Корфлам) №10 | уп. | 600 |
| Юниципрол 500мг №10 | уп. | 900 |
| Юниципрол, 500 мг., №10(без пенала) | уп. | |
| Юниципрол, 250 мг., №10 | уп. | |
Дата обновления: 18.04.2009